更新用 スーパーマルチu 高効率仕様
ラインアップを拡大してuシリーズで新登場
製品の特長
設置面積のコンパクト化
同じ120馬力構成で比較した場合、従来機種よりも室外ユニットを3台削減することができます。台数削減による工事費用の特性効果が期待できます。
BCPに貢献
BCP(事業継続計画)とは、企業が自然災害などの緊急事態を想定して策定する、事業早期復旧計画のことです。空調機は重要なインフラとして、BCPの観点から重要視されています。スーパーマルチu高効率仕様は、実際の震災時の揺れを再現した震度7相当の耐震試験や台風を想定した耐風雨性能試験を実施しています。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | MMY-MUP2242R | 32.0HP | 90.0kW | MMY-UP9002R2 |
| 10.0HP | 28.0kW | MMY-MUP2802R | 34.0HP | 95.0kW | MMY-UP9502R |
| 12.0HP | 33.5kW | MMY-MUP3352R | 36.0HP | 100.0kW | MMY-UP10002R |
| 14.0HP | 40.0kW | MMY-MUP4002R | 36.0HP | 100.0kW | MMY-UP10002R1 |
| 16.0HP | 45.0kW | MMY-MUP4502R | 38.0HP | 106.0kW | MMY-UP10602R |
| 16.0HP | 45.0kW | MMY-UP4502R2 | 38.0HP | 106.0kW | MMY-UP10602R1 |
| 18.0HP | 50.0kW | MMY-MUP5002R | 40.0HP | 112.0kW | MMY-UP11202R |
| 20.0HP | 56.0kW | MMY-UP5602R | 40.0HP | 112.0kW | MMY-UP11202R1 |
| 20.0HP | 56.0kW | MMY-MUP5602R1 | 42.0HP | 118.0kW | MMY-UP11802R |
| 22.0HP | 61.5kW | MMY-UP6152R | 44.0HP | 122.0kW | MMY-UP12202R |
| 24.0HP | 67.0kW | MMY-UP6702R | 46.0HP | 128.0kW | MMY-UP12802R |
| 24.0HP | 67.0kW | MMY-UP6702R2 | 48.0HP | 136.0kW | MMY-UP13602R |
| 26.0HP | 73.0kW | MMY-UP7302R | 48.0HP | 136.0kW | MMY-UP13602R2 |
| 28.0HP | 77.5kW | MMY-UP7752R | 50.0HP | 140.0kW | MMY-UP14002R |
| 30.0HP | 85.0kW | MMY-UP8502R | 52.0HP | 145.0kW | MMY-UP14502R |
| 32.0HP | 90.0kW | MMY-UP9002R | 54.0HP | 150.0kW | MMY-UP15002R |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。