スーパーマルチu
用途に合わせたラインアップ、スペースの制約にも対応。
製品の特長
コンパクト筐体で省エネトップクラス
各要素技術の進化により、コンパクト化をはかりながら大幅な効率向上を実現。
設置面積のコンパクト化
同じ120馬力構成で比較した場合、従来機種よりも室外ユニットを3台削減。台数削減による工事費用の抑制効果が期待できます。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | MMY-MUP2242H | 32.0HP | 90.0kW | MMY-UP9002H2 |
| 10.0HP | 28.0kW | MMY-MUP2802H | 34.0HP | 95.0kW | MMY-UP9502H |
| 12.0HP | 33.5kW | MMY-MUP3352H | 36.0HP | 100.0kW | MMY-UP10002H |
| 14.0HP | 40.0kW | MMY-MUP4002H | 36.0HP | 100.0kW | MMY-UP10002H1 |
| 16.0HP | 45.0kW | MMY-MUP4502H | 38.0HP | 106.0kW | MMY-UP10602H |
| 16.0HP | 45.0kW | MMY-UP4502H2 | 38.0HP | 106.0kW | MMY-UP10602H1 |
| 18.0HP | 50.0kW | MMY-MUP5002H | 40.0HP | 112.0kW | MMY-UP11202H |
| 20.0HP | 56.0kW | MMY-UP5602H | 40.0HP | 112.0kW | MMY-UP11202H1 |
| 20.0HP | 56.0kW | MMY-MUP5602H1 | 42.0HP | 118.0kW | MMY-UP11802H |
| 22.0HP | 61.5kW | MMY-UP6152H | 44.0HP | 122.0kW | MMY-UP12202H |
| 24.0HP | 67.0kW | MMY-UP6702H | 46.0HP | 128.0kW | MMY-UP12802H |
| 24.0HP | 67.0kW | MMY-UP6702H2 | 48.0HP | 136.0kW | MMY-UP13602H |
| 26.0HP | 73.0kW | MMY-UP7302H | 48.0HP | 136.0kW | MMY-UP13602H2 |
| 28.0HP | 77.5kW | MMY-UP7752H | 50.0HP | 140.0kW | MMY-UP14002H |
| 30.0HP | 85.0kW | MMY-UP8502H | 52.0HP | 145.0kW | MMY-UP14502H |
| 32.0HP | 90.0kW | MMY-UP9002H | 54.0HP | 150.0kW | MMY-UP15002H |
終了型番
- MMY-MUP2241H
- MMY-MUP2801H
- MMY-MUP3351H
- MMY-MUP4001H
- MMY-MUP4501H
- MMY-MUP5001H
- MMY-UP5601H
- MMY-UP6151H
- MMY-UP6701H
- MMY-UP7301H
- MMY-UP7751H
- MMY-UP8501H
- MMY-UP9001H
- MMY-UP9501H
- MMY-UP10001H
- MMY-UP10601H
- MMY-UP11201H
- MMY-UP11801H
- MMY-UP12201H
- MMY-UP12801H
- MMY-UP13601H
- MMY-UP14001H
- MMY-UP14501H
- MMY-UP15001H
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。