ビル用マルチエアコンリースのご案内
お支払いは初期費用がわずかなリースで
急な故障が起こった場合、なんとリース期間内は修理費が無料。その他各メーカーで様々な特典がございます。詳しくはお問い合わせください。※無料修理には適用条件がございます。8馬力以上9年の場合
リースのメリットがこんなに
通常リースの場合
| 通常リース契約価格別リース料金の目安(2025年4月現在/消費税込) | ||
|---|---|---|
| 契約価格 | 1か月のリース料 | |
| 5~7馬力限定/7年 | 8馬力以上/9年 | |
| 165万円 | 25,740円 | 22,440円 |
| 220万円 | 9,680円 | 34,320円 |
| 330万円 | 51,480円 | 44,880円 |
| 440万円 | 68,640円 | 59,840円 |
| 550万円 | 85,800円 | 74,800円 |
| 660万円 | 102,960円 | 89,760円 |
| 770万円 | 120,120円 | 104,720円 |
| 880万円 | 137,280円 | 118,800円 |
| 990万円 | 154,440円 | 134,640円 |
| 1,100万円 | 171,600円 | 149,600円 |
注意:エアコンの機種により異なりますので、正確なリース金額及びリース期間につきましてはお客様へ個別にご案内いたします。
尚リース・延払利率は市中金利の動向により変更される場合がございます。
安心リース(修理保証付き)の場合
| 安心リース(修理保証付き)契約価格別リース料金の目安(2025年4月現在/消費税込) | ||
|---|---|---|
| 契約価格 | 1か月のリース料 | |
| 5~7馬力限定/7年 | 8馬力以上/9年 | |
| 165万円 | 27,390円 | 23,760円 |
| 220万円 | 36,520円 | 31,680円 |
| 330万円 | 54,780円 | 47,520円 |
| 440万円 | 73,040円 | 63,360円 |
| 550万円 | 91,300円 | 79,200円 |
| 660万円 | 109,560円 | 95,040円 |
| 770万円 | 127,820円 | 110,880円 |
| 880万円 | 146,080円 | 126,720円 |
| 990万円 | 164,340円 | 142,560円 |
| 1,100万円 | 182,600円 | 158,400円 |
注意:エアコンの機種により異なりますので、正確なリース金額及びリース期間につきましてはお客様へ個別にご案内いたします。
尚リース・延払利率は市中金利の動向により変更される場合がございます。(上記の表はダイキンリースを参照しております。対象金額33万円以上。)