ビル用マルチエアコンリースのご案内
お支払いは初期費用がわずかなリースで
急な故障が起こった場合、なんとリース期間内は修理費が無料。その他各メーカーで様々な特典がございます。詳しくはお問い合わせください。※無料修理には適用条件がございます。8馬力以上9年の場合
リースのメリットがこんなに
通常リースの場合
| 通常リース契約価格別リース料金の目安(2026年9月現在/消費税込) | ||
|---|---|---|
| 契約価格 | 1か月のリース料 | |
| 5~7馬力限定/7年 | 8馬力以上/9年 | |
| 165万円 | 26,400円 | 22,440円 |
| 220万円 | 35,200円 | 29,920円 |
| 330万円 | 52,800円 | 44,880円 |
| 440万円 | 70,400円 | 59,840円 |
| 550万円 | 88,000円 | 74,800円 |
| 660万円 | 105,600円 | 89,760円 |
| 770万円 | 123,200円 | 104,720円 |
| 880万円 | 140,800円 | 119,680円 |
| 990万円 | 158,400円 | 134,640円 |
| 1,100万円 | 176,000円 | 149,600円 |
注意:エアコンの機種により異なりますので、正確なリース金額及びリース期間につきましてはお客様へ個別にご案内いたします。
尚リース・延払利率は市中金利の動向により変更される場合がございます。(上記の表はダイキンリースを参照しております。)
安心リース(修理保証付き)の場合
| 安心リース(修理保証付き)契約価格別リース料金の目安(2026年9月現在/消費税込) | ||
|---|---|---|
| 契約価格 | 1か月のリース料 | |
| 5~7馬力限定/7年 | 8馬力以上/9年 | |
| 165万円 | 28,050円 | 23,760円 |
| 220万円 | 37,400円 | 31,680円 |
| 330万円 | 56,100円 | 47,520円 |
| 440万円 | 74,800円 | 63,360円 |
| 550万円 | 93,500円 | 79,200円 |
| 660万円 | 112,200円 | 95,040円 |
| 770万円 | 130,900円 | 110,880円 |
| 880万円 | 149,600円 | 126,720円 |
| 990万円 | 168,300円 | 142,560円 |
| 1,100万円 | 187,000円 | 158,400円 |
注意:エアコンの機種により異なりますので、正確なリース金額及びリース期間につきましてはお客様へ個別にご案内いたします。
尚リース・延払利率は市中金利の動向により変更される場合がございます。(上記の表はダイキンリースを参照しております。)