ハイパーマルチ LXR4 冷暖フリーマルチ
1系統で54馬力まで年間を通して冷暖同時運転が可能
製品の特長
排熱回収で省エネルギー運転
冷媒系統内で効率の良い排熱回収を実現。冷房運転時に発生した熱を暖房運転時の熱源として利用するため、すぐれた省エネ効果を発揮。とくに、冷房負荷と暖房負荷が同じときには、冷暖切替方式に比べて約40%もの消費電力が節約できます。
業界トップクラスの設計自由度を実現
配管総長は1000m、室外、室内ユニット間の高低差は最大50m、主管の配管長は最大130mまで対応可能。お客さまの建物に合わせた自由な設計を叶えます。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0HP | 22.4kW | FDCP2244HLXRB | 32.0HP | 90.0kW | FDCP9004HLXRB |
| 10.0HP | 28.0kW | FDCP2804HLXRB | 34.0HP | 95.0kW | FDCP9504HLXRB |
| 12.0HP | 33.5kW | FDCP3354HLXRB | 36.0HP | 100.0kW | FDCP10004HLXRB |
| 14.0HP | 40.0kW | FDCP4004HLXRB | 38.0HP | 106.0kW | FDCP10604HLXRB |
| 16.0HP | 45.0kW | FDCP4504HLXRB | 40.0HP | 112.0kW | FDCP11204HLXRB |
| 18.0HP | 50.0kW | FDCP5004HLXRB | 42.0HP | 118.0kW | FDCP11804HLXRB |
| 20.0HP | 56.0kW | FDCP5604HLXRB | 44.0HP | 122.0kW | FDCP12204HLXRB |
| 22.0HP | 61.5kW | FDCP6154HLXRB | 46.0HP | 128.0kW | FDCP12804HLXRB |
| 24.0HP | 67.0kW | FDCP6704HLXRB | 48.0HP | 136.0kW | FDCP13604HLXRB |
| 26.0HP | 73.0kW | FDCP7304HLXRB | 50.0HP | 140.0kW | FDCP14004HLXRB |
| 28.0HP | 77.5kW | FDCP7754HLXRB | 52.0HP | 145.0kW | FDCP14504HLXRB |
| 30.0HP | 85.0kW | FDCP8504HLXRB | 54.0HP | 150.0kW | FDCP15004HLXRB |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。