ハイパーマルチ LX5B 高効率
設計自由度がさらに拡大された大容量&省スペースを極める新シリーズ
製品の特長
優れた運転特性
過酷な室外温度条件でも安定した冷暖房運転を実現しました。冷房運転は46℃から‐5℃まで可能、暖房運転は-20℃から16度まで使用可能です。 また、外気7℃以下の暖房運転において、負荷相当の最適能力に調整することにより、デフロスト運転を行うことなく連続暖房することを可能にしています。室外機の能力が低下する前に目標圧力が自動で制御されるため、暖房運転を長くすることが可能となりました
余裕の長配管で設計自由度と施工性を向上
配管総長は1000m、室外、室内ユニット間の高低差は最大90m、室内ユニット間の高低差は最大30mまで対応可能。長配管なため建物を選びません。
システム一覧(室外機)
| 馬力 | 能力 | 型番 | 馬力 | 能力 | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.0HP | 28.0kW | FDCP2805HLXB | 34.0HP | 95.0kW | FDCP9505HLXB |
| 12.0HP | 33.5kW | FDCP3355HLXB | 36.0HP | 100.0kW | FDCP10005HLXB |
| 14.0HP | 40.0kW | FDCP4005HLXB | 38.0HP | 106.0kW | FDCP10605HLXB |
| 16.0HP | 45.0kW | FDCP4505HLXB | 38.0HP | 106.0kW | FDCVP10605HLXB |
| 18.0HP | 50.0kW | FDCP5005HLXB | 40.0HP | 112.0kW | FDCP11205HLXB |
| 20.0HP | 56.0kW | FDCP5605HLXB | 40.0HP | 112.0kW | FDCVP11205HLXB |
| 20.0HP | 56.0kW | FDCVP5605HLXB | 42.0HP | 118.0kW | FDCP11805HLXB |
| 22.0HP | 61.5kW | FDCP6155HLXB | 44.0HP | 122.0kW | FDCP12205HLXB |
| 24.0HP | 67.0kW | FDCP6705HLXB | 46.0HP | 128.0kW | FDCP12805HLXB |
| 26.0HP | 73.0kW | FDCP7305HLXB | 48.0HP | 136.0kW | FDCP13605HLXB |
| 28.0HP | 77.5kW | FDCP7755HLXB | 50.0HP | 140.0kW | FDCP14005HLXB |
| 30.0HP | 85.0kW | FDCP8505HLXB | 52.0HP | 145.0kW | FDCP14505HLXB |
| 32.0HP | 90.0kW | FDCP9005HLXB | 54.0HP | 150.0kW | FDCP15005HLXB |
対応室内機ユニット一覧
上記室外機に接続できる室内ユニット一覧です。能力によっては対応していない室内機もございます。厨房用は受注生産品となります。この他に壁ビルトイン形、床置ダクト形、クリーンエアコンがございます。詳しくはお問合せください。